服务热线4008230020
产品名称:BOXCO塑料密封箱(不锈钢铰链型)、中型规格密封箱
产品类别:韩国BOXCO
详细内容:
尺寸 | 尺寸 | ?品型? | ?板型? | ||||||
W X L X H (Unit : mm 包含箱盖) | W X L X H (Unit : inch包含) | ABS | PC/ABS | PC | |||||
灰色箱盖 | 透明箱盖 | 灰色箱盖 | 透明箱盖 | 灰色箱盖 | 透明箱盖 | 金??板 1.6mm | 塑料?板 3mm~4.5 | ||
190x280x180 | BOXCO | ||||||||
280x190x180 | boxco | ||||||||
190x380x180 | boxco | ||||||||
380x190x180 | |||||||||
190×190×130 | 7.48×7.48×5.12 | BC-AGH-191913 | BC-ATH-191913 | BC-PGH-191913 | BC-PTH-191913 | BC-CGH-191913 | BC-CTH-191913 | 1919 S | 1919 P |
190×280×130 | 7.48×11.02×5.12 | BC-AGH-192813 | BC-ATH-192813 | BC-PGH-192813 | BC-PTH-192813 | BC-CGH-192813 | BC-CTH-192813 | 1928 S | 1928 P |
280×190×130 | 11.02×7.48×5.12 | BC-AGH-281913 | BC-ATH-281913 | BC-PGH-281913 | BC-PTH-281913 | BC-CGH-281913 | BC-CTH-281913 | 1928 S | 1928 P |
280×280×130 | 11.02×11.02×5.12 | BC-AGH-282813 | BC-ATH-282813 | BC-PGH-282813 | BC-PTH-282813 | BC-CGH-282813 | BC-CTH-282813 | 2828 S | 2828 P |
280×340×130 | 11.02×13.39×5.12 | BC-AGH-283413 | BC-ATH-283413 | BC-PGH-283413 | BC-PTH-283413 | BC-CGH-283413 | BC-CTH-283413 | 2834 S | |
280×380×130 | 11.02×14.96×5.12 | BC-AGH-283813 | BC-ATH-283813 | BC-PGH-283813 | BC-PTH-283813 | BC-CGH-283813 | BC-CTH-283813 | 2838 S | 2838 P |
280×380×180 | 11.02×14.96×7.09 | BC-AGH-283818 | BC-ATH-283818 | BC-PGH-283818 | BC-PTH-283818 | BC-CGH-283818 | BC-CTH-283818 | 2838 S | 2838P |
280×560×130 | 11.02×22.05×5.12 | BC-AGH-285613 | BC-ATH-285613 | BC-PGH-285613 | BC-PTH-285613 | BC-CGH-285613 | BC-CTH-285613 | 2856 S | |
340×280×130 | 13.39×11.02×5.12 | BC-AGH-342813 | BC-ATH-342813 | BC-PGH-342813 | BC-PTH-342813 | BC-CGH-342813 | BC-CTH-342813 | 3428 S | |
380×190×130 | 14.96×7.48×5.12 | BC-AGH-381913 | BC-ATH-381913 | BC-PGH-381913 | BC-PTH-381913 | BC-CGH-381913 | BC-CTH-381913 | 1938 S | 1938 P |
380×280×130 | 14.96×11.02×5.12 | BC-AGH-382813 | BC-ATH-382813 | BC-PGH-382813 | BC-PTH-382813 | BC-CGH-382813 | BC-CTH-382813 | 2838 S | 2838 P |
380×280×180 | 14.96×11.02×7.09 | BC-AGH-382818 | BC-ATH-382818 | BC-PGH-382818 | BC-PTH-382818 | BC-CGH-382818 | BC-CTH-382818 | 2838S | 2838 P |
380×560×180 | 14.96×22.05×7.09 | BC-AGH-385618 | BC-ATH-385618 | BC-PGH-385618 | BC-PTH-385618 | BC-CGH-385618 | BC-CTH-385618 | 3856 S | |
560×280×130 | 22.05×11.02×5.12 | BC-AGH-562813 | BC-ATH-562813 | BC-PGH-562813 | BC-PTH-562813 | BC-CGH-562813 | BC-CTH-562813 | 2856 S | |
560×380×180 | 22.05×14.96×7.09 | BC-AGH-563818 | BC-ATH-563818 | BC-PGH-563818 | BC-PTH-563818 | BC-CGH-563818 | BC-CTH-563818 | 3856 S |
飞艇168官方开奖历史 版权所有 粤ICP备88095984号
联系电话
微信扫一扫