服务热线4008230020
产品名称:BOXCO塑料密封箱、小尺寸密封箱、螺栓型密封箱
产品类别:韩国BOXCO
详细内容:
尺寸 | 尺寸 | boxco产品型号 | BOXCO底板 | ||||||
W X L X H (Unit : mm 包含箱盖) | W X L X H (Unit : inch包含) | ABS | PC/ABS | PC | |||||
灰色箱盖 | 透明箱盖 | 灰色箱盖 | 透明箱盖 | 灰色箱盖 | 透明箱盖 | 金属底板 1.6mm | 塑料底板 3mm~4.5 | ||
50×65×45 | 1.97×2.56×1.77 | BC-AGS-050604 | BC-ATS-050604 | BC-PGS-050604 | BC-PTS-050604 | BC-CGS-050604 | BC-CTS-050604 | 0506 S | |
50×65x55 | 1.97×2.56×2.17 | BC-AGS-050605 | BC-ATS-050605 | BC-PGS-050605 | BC-PTS-050605 | BC-CGS-050605 | BC-CTS-050605 | 0506 S | |
65×95×55 | 2.56×3.74×2.17 | BC-AGS-060905 | BC-ATS-060905 | BC-PGS-060905 | BC-PTS-060905 | BC-CGS-060905 | BC-CTS-060905 | 0609 S | |
75×105×55 | 2.95×4.13×2.17 | BC-AGS-071005 | BC-ATS-071005 | BC-PGS-071005 | BC-PTS-071005 | BC-CGS-071005 | BC-CTS-071005 | 0710 S | |
80×80×60 | 3.15×3.15×2.17 | BC-AGS-080806 | BC-ATS-080806 | BC-PGS-080806 | BC-PTS-080806 | BC-CGS-080806 | BC-CTS-080806 | 0808 S | |
80×110×45 | 3.15×4.33×1.77 | BC-AGS-081104 | BC-ATS-081104 | BC-PGS-081104 | BC-PTS-081104 | BC-CGS-081104 | BC-CTS-081104 | 0811S | 0811 P |
80×110×70 | 3.15×4.33×2.76 | BC-AGS-081107 | BC-ATS-081107 | BC-PGS-081107 | BC-PTS-081107 | BC-CGS-081107 | BC-CTS-081107 | 0811 S | 0811 P |
80×110×85 | 3.15×4.33×3.35 | BC-AGS-081108 | BC-ATS-081108 | BC-PGS-081108 | BC-PTS-081108 | BC-CGS-081108 | BC-CTS-081108 | 0811 S | 0811 P |
80×130×70 | 3.15×5.12×2.76 | BC-AGS-081307 | BC-ATS-081307 | BC-PGS-081307 | BC-PTS-081307 | BC-CGS-081307 | BC-CTS-081307 | 0813 S | 0813 P |
80×130×85 | 3.15×5.12×3.35 | BC-AGS-081308 | BC-ATS-081308 | BC-PGS-081308 | BC-PTS-081308 | BC-CGS-081308 | BC-CTS-081308 | 0813 S | 0813 P |
80×180×70 | 3.15×7.09×2.76 | BC-AGS-081807 | BC-ATS-081807 | BC-PGS-081807 | BC-PTS-081807 | BC-CGS-081807 | BC-CTS-081807 | 0818 S | 0818 P |
80×180×85 | 3.15×7.09×3.35 | BC-AGS-081808 | BC-ATS-081808 | BC-PGS-081808 | BC-PTS-081808 | BC-CGS-081808 | BC-CTS-081808 | 0818 S | 0818 P |
80×250×70 | 3.15×9.84×2.76 | BC-AGS-082507 | BC-ATS-082507 | BC-PGS-082507 | BC-PTS-082507 | BC-CGS-082507 | BC-CTS-082507 | 0825 S | 0825 P |
80×250×85 | 3.15×9.84×3.35 | BC-AGS-082508 | BC-ATS-082508 | BC-PGS-082508 | BC-PTS-082508 | BC-CGS-082508 | BC-CTS-082508 | 0825 S | 0825 P |
80×160×55 | 3.15×6.30×2.17 | BC-AGS-081605 | BC-ATS-081605 | BC-PGS-081605 | BC-PTS-081605 | BC-CGS-081605 | BC-CTS-081605 | 0816 S | 0816 P |
80×160×85 | 3.15×6.30×3.35 | BC-AGS-081608 | BC-ATS-081608 | BC-PGS-081608 | BC-PTS-081608 | BC-CGS-081608 | BC-CTS-081608 | 0816 S | 0816 P |
100×100×75 | 3.94×3.94×2.95 | BC-AGS-101007 | BC-ATS-101007 | BC-PGS-101007 | BC-PTS-101007 | BC-CGS-101007 | BC-CTS-101007 | 1010 S | 1010 P |
100×100×100 | 3.94×3.94×3.94 | BC-AGS-101010 | BC-ATS-101010 | BC-PGS-101010 | BC-PTS-101010 | BC-CGS-101010 | BC-CTS-101010 | 1010 S | 1010 P |
100×185×70 | 3.94×7.28×2.76 | BC-AGS-101807 | BC-ATS-101807 | BC-PGS-101807 | BC-PTS-101807 | BC-CGS-101807 | BC-CTS-101807 | 1018 S | |
100×200×70 | 3.94×7.87×2.76 | BC-AGS-102007 | BC-ATS-102007 | BC-PGS-102007 | BC-PTS-102007 | BC-CGS-102007 | BC-CTS-102007 | 1020 S | |
100×230×70 | 3.94×9.06×2.76 | BC-AGS-102307 | BC-ATS-102307 | BC-PGS-102307 | BC-PTS-102307 | BC-CGS-102307 | BC-CTS-102307 | 1023 S | |
125×125×75 | 4.92×4.92×2.95 | BC-AGS-121207 | BC-ATS-121207 | BC-PGS-121207 | BC-PTS-121207 | BC-CGS-121207 | BC-CTS-121207 | 1212 S | 1212 P |
125×125×100 | 4.92×4.92×3.94 | BC-AGS-121210 | BC-ATS-121210 | BC-PGS-121210 | BC-PTS-121210 | BC-CGS-121210 | BC-CTS-121210 | 1212 S | 1212 P |
125×175×75 | 4.92×6.89×2.95 | BC-AGS-121707 | BC-ATS-121707 | BC-PGS-121707 | BC-PTS-121707 | BC-CGS-121707 | BC-CTS-121707 | 1217 S | 1217 P |
125×175×100 | 4.92×6.89×3.94 | BC-AGS-121710 | BC-ATS-121710 | BC-PGS-121710 | BC-PTS-121710 | BC-CGS-121710 | BC-CTS-121710 | 1217 S | 1217 P |
140×230×95 | 5.51×6.89×3.74 | BC-AGS-142309 | BC-ATS-142309 | BC-PGS-142309 | BC-PTS-142309 | BC-CGS-142309 | BC-CTS-142309 | 1423 S | 1423 P |
140×170×95 | 5.51×9.06×3.74 | BC-AGS-141709 | BC-ATS-141709 | BC-PGS-141709 | BC-PTS-141709 | BC-CGS-141709 | BC-CTS-141709 | 1417 S | 1417 P |
150×150×75 | 5.91×5.91×2.95 | BC-AGS-151507 | BC-ATS-151507 | BC-PGS-151507 | BC-PTS-151507 | BC-CGS-151507 | BC-CTS-151507 | 1515 S | 1515 P |
150×150×100 | 5.91×5.91×3.94 | BC-AGS-151510 | BC-ATS-151510 | BC-PGS-151510 | BC-PTS-151510 | BC-CGS-151510 | BC-CTS-151510 | 1515 S | 1515 P |
150×200×75 | 5.91×7.87×2.95 | BC-AGS-152007 | BC-ATS-152007 | BC-PGS-152007 | BC-PTS-152007 | BC-CGS-152007 | BC-CTS-152007 | 1520 S | 1520 P |
150×200×100 | 5.91×7.87×3.94 | BC-AGS-152010 | BC-ATS-152010 | BC-PGS-152010 | BC-PTS-152010 | BC-CGS-152010 | BC-CTS-152010 | 1520 S | 1520 P |
150×200×130 | 5.91×7.87×5.12 | BC-AGS-152013 | BC-ATS-152013 | BC-PGS-152013 | BC-PTS-152013 | BC-CGS-152013 | BC-CTS-152013 | 1520 S | 1520 P |
150×250×100 | 5.91×9.84×3.94 | BC-AGS-152510 | BC-ATS-152510 | BC-PGS-152510 | BC-PTS-152510 | BC-CGS-152510 | BC-CTS-152510 | 1525 S | 1525 P |
150×250×130 | 5.91×9.84×5.12 | BC-AGS-152513 | BC-ATS-152513 | BC-PGS-152513 | BC-PTS-152513 | BC-CGS-152513 | BC-CTS-152513 | 1525 S | 1525 P |
160×160×70 | 6.30×6.30×2.76 | BC-AGS-161607 | BC-ATS-161607 | BC-PGS-161607 | BC-PTS-161607 | BC-CGS-161607 | BC-CTS-161607 | 1616 S | 1616 P |
200×200×100 | 7.87×7.87×3.94 | BC-AGS-202010 | BC-ATS-202010 | BC-PGS-202010 | BC-PTS-202010 | BC-CGS-202010 | BC-CTS-202010 | 2020 S | 2020 P |
200×200×130 | 7.87×7.87×5.12 | BC-AGS-202013 | BC-ATS-202013 | BC-PGS-202013 | BC-PTS-202013 | BC-CGS-202013 | BC-CTS-202013 | 2020 S | 2020 P |
200×200×160 | 7.87×7.87×6.30 | BC-AGS-202016 | BC-ATS-202016 | BC-PGS-202016 | BC-PTS-202016 | BC-CGS-202016 | BC-CTS-202016 | 2020 S | 2020 P |
飞艇168官方开奖历史 版权所有 粤ICP备88095984号
联系电话
微信扫一扫